कारंजा जिल्हा वाशिम आजचे बाजार (मंडी) भाव
Karanja Bajar (Mandi) Bhav Today Tur Soyabean & Grain
Date - 19/04/2023 : बाजार भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|
अ. क्र. | शेत माल | कमीत कमी | सरा सरी | जास्तीत जास्त | आवक |
१) | भुईमुंग शेंगा | -- | -- | -- | -- |
२) | ज्वारी | -- | -- | -- | -- |
३) | उडद | -- | -- | -- | -- |
४) | तुर | 7505 | 8135 | 8500 | 820 |
५) | मुंग | -- | -- | -- | -- |
६) | गहु | -- | -- | -- | -- |
७) | बाजरा | -- | -- | -- | -- |
८) | चना | 4340 | 4500 | 4610 | 2000 |
९) | सोयाबीन | 4695 | 5070 | 5150 | 5500 |
१०) | सूर्यफुल | -- | -- | -- | -- |
११) | हळद | -- | -- | -- | -- |
१२) | तीळ | -- | -- | -- | -- |
१३) | बरबटी | -- | -- | -- | -- |
१४) | कापुस लांब धागा | -- | -- | -- | -- |
१५) | कापुस जाड़ा | -- | -- | -- | -- |
१६) | इतर | -- | -- | -- | -- |
Blogger Comment
Facebook Comment