कारंजा जिल्हा वाशिम महाराष्ट्र आजचे बाजार (मंडी) भाव - Karanja Bajar (Mandi) Bhav Today Tur Soyabean Grain
कारंजा जिल्हा वाशिम आजचे बाजार (मंडी) भाव
Karanja Bajar (Mandi) Bhav Today Tur Soyabean & Grain
Date - 07/08/2023 : बाजार भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|
अ. क्र. | शेत माल | कमीत कमी | सरा सरी | जास्तीत जास्त | आवक |
१) | भुईमुंग शेंगा | 6500 | 7350 | 7850 | 175 |
२) | ज्वारी | -- | -- | 2750 | 08 |
३) | उडद | -- | -- | -- | -- |
४) | तुर | 9200 | 9905 | 10350 | 250 |
५) | मुंग | 5500 | 6850 | 7255 | 100 |
६) | गहु | 2440 | 2555 | 2600 | 250 |
७) | धने | 5500 | -- | 5900 | 05 |
८) | चना | 4605 | 4905 | 5195 | 75 |
९) | सोयाबीन | 4600 | 4840 | 4940 | 1500 |
१०) | सूर्यफुल | -- | -- | -- | -- |
११) | हळद | -- | -- | -- | -- |
१२) | तीळ | -- | -- | -- | -- |
१३) | बरबटी | -- | -- | -- | -- |
१४) | कापुस लांब धागा | -- | -- | -- | -- |
१५) | कापुस जाड़ा | -- | -- | -- | -- |
१६) | इतर | -- | -- | -- | -- |
कोई टिप्पणी नहीं